Vous avez besoin d'une expertise en valeur vénale pour un bien immobilier situé à Maubeuge ?
Notre cabinet indépendant, agréé par la Chambre Nationale des Experts Immobiliers de France,
a pour mission l’estimation d’immeubles résidentiels et d’habitation, d'immeubles commerciaux et d'immobilier d'entreprise (locaux d'activités, locaux industriels...)
en respectant la charte de l’expertise en évaluation immobilière.
Nous pouvons intervenir et réaliser toute estimation à Maubeuge.
N’agissant pas dans le domaine de la transaction, nos rapports sont impartiaux et neutres dans le strict respect de la déontologie professionnelle.
ASSEVENT - BERSILLIES - BETTIGNIES - CERFONTAINE - ELESMES - FEIGNIES - FERRIERE-LA-GRANDE - GOGNIES-CHAUSSEE - HAUTMONT - LOUVROIL - MAIRIEUX - MAUBEUGE - NEUF-MESNIL - ROUSIES -
Superficie : 18,85 KM2
Statut : Chef-lieu canton
Canton : Maubeuge
Arrondissement :
Avesnes-sur-Helpe
Département : Nord
Région : Hauts-de-France
Code(s) Postal/(Postaux) : 59600
Maire de la commune : Arnaud DECAGNY, début de mandat depuis le 2020-06-28
Altitude Moyenne : 144.0 mètre(s)
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Population | 32028 | 35399 | 36061 | 34989 | 33546 | 31046 | 30100 | 29066 |
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Nombre de logements | 10443 | 12190 | 12937 | 13440 | 13548 | 13529 | 14183 | 14153 |
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Logement Principal | 9791 | 11148 | 12019 | 12247 | 12548 | 12399 | 12655 | 12592 |
Résidence Secondaire ou occasionnelle | 35 | 64 | 56 | 153 | 108 | 97 | 110 | 201 |
Logement vacant | 617 | 978 | 862 | 1040 | 892 | 1033 | 1419 | 1361 |
BOUCHERIE CHARCUTERIE : | 13 |
BOULANGERIE : | 10 |
DROGUERIE QUINCAILLERIE BRICOLAGE : | 2 |
FLEURISTE-JARDINERIE-ANIMALERIE : | 4 |
GRANDE SURFACE DE BRICOLAGE : | 2 |
HORLOGERIE-BIJOUTERIE : | 2 |
HYPERMARCHÉ : | 1 |
LIBRAIRIE : | 5 |
MAGASIN DE CHAUSSURES : | 1 |
MAGASIN DE MATÉRIEL MÉDICAL ET ORTHOPÉDIQUE : | 8 |
MAGASIN DE MEUBLES : | 2 |
MAGASIN DE VÊTEMENTS : | 16 |
MAGASIN D’ARTICLES DE SPORTS ET DE LOISIRS : | 2 |
MAGASIN D’OPTIQUE : | 6 |
MAGASIN D’ÉQUIPEMENTS DU FOYER : | 3 |
PARFUMERIE-COSMÉTIQUE : | 3 |
STATION-SERVICE : | 2 |
SUPERMARCHÉ : | 4 |
SUPÉRETTE : | 2 |
ÉPICERIE : | 6 |
ADULTES HANDICAPÉS : ACCUEIL/HÉBERGEMENT : | 3 |
ADULTES HANDICAPÉS : SERVICES DE SOINS À DOMICILE : | 1 |
ADULTES HANDICAPÉS : SERVICES D’AIDE : | 3 |
AMBULANCE : | 5 |
AUTRES ÉTABLISSEMENTS POUR ADULTES ET FAMILLES EN DIFFICULTÉ : | 5 |
CENTRE MÉDECINE PRÉVENTIVE : | 2 |
CHIRURGIEN DENTISTE : | 10 |
CHRS : CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE : | 3 |
DIALYSE : | 3 |
DIÉTÉTICIEN : | 1 |
ENFANTS HANDICAPÉS : HÉBERGEMENT : | 1 |
ENFANTS HANDICAPÉS : SERVICES À DOMICILE OU AMBULATOIRES : | 4 |
ERGOTHÉRAPEUTE : | 3 |
HOSPITALISATION À DOMICILE : | 1 |
INFIRMIER : | 48 |
LABORATOIRE D ANALYSES ET DE BIOLOGIE MÉDICALE : | 4 |
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE : | 2 |
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE : | 20 |
MATERNITÉ : | 1 |
MÉDECIN GÉNÉRALISTE : | 15 |
ORTHOPHONISTE : | 10 |
ORTHOPTISTE : | 1 |
PERSONNES ÂGÉES : HÉBERGEMENT : | 3 |
PERSONNES ÂGÉES : SOINS À DOMICILE : | 2 |
PHARMACIE : | 12 |
PROTECTION DE L’ENFANCE - ACTION ÉDUCATIVE : | 2 |
PROTECTION DE L’ENFANCE - HÉBERGEMENT : | 1 |
PSYCHOLOGUE : | 3 |
PSYCHOMOTRICIEN : | 2 |
PÉDICURE-PODOLOGUE : | 6 |
SAGE-FEMME : | 5 |
SPÉCIALISTE EN CARDIOLOGIE : | 8 |
SPÉCIALISTE EN DERMATOLOGIE VÉNÉRÉOLOGIE : | 2 |
SPÉCIALISTE EN GASTRO-ENTÉROLOGIE HÉPATOLOGIE : | 2 |
SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE (MÉDICALE ET/OU OBSTÉTRIQUE) : | 5 |
SPÉCIALISTE EN OPHTALMOLOGIE : | 3 |
SPÉCIALISTE EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : | 4 |
SPÉCIALISTE EN PNEUMOLOGIE : | 3 |
SPÉCIALISTE EN PSYCHIATRIE : | 2 |
SPÉCIALISTE EN PÉDIATRIE : | 3 |
SPÉCIALISTE EN RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MÉDICALE : | 3 |
STRUCTURE PSYCHIATRIQUE EN AMBULATOIRE : | 3 |
TRAVAIL PROTÉGÉ : | 1 |
URGENCES : | 1 |
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) : | 4 |
ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE : | 2 |
ÉTABLISSEMENT SANTÉ COURT SÉJOUR : | 3 |
ÉTABLISSEMENT SANTÉ MOYEN SÉJOUR : | 1 |
AUTRE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : | 2 |
AUTRE FORMATION POST BAC NON UNIVERSITAIRE : | 1 |
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS HORS AGRICULTURE : | 5 |
COLLÈGE : | 6 |
FORMATION SANTÉ : | 3 |
INSTITUT UNIVERSITAIRE : | 1 |
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET/OU TECHNOLOGIQUE : | 4 |
UFR : | 1 |
ÉCOLE MATERNELLE : | 9 |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : | 13 |
ARCHIVES : | 1 |
ARTS DU SPECTACLE : | 3 |
ATHLÉTISME : | 1 |
BASSIN DE NATATION : | 1 |
BIBLIOTHÈQUE : | 1 |
CENTRE ÉQUESTRE : | 1 |
CINÉMA : | 1 |
CONSERVATOIRE : | 1 |
EXPOSITION ET MEDIATION CULTURELLE : | 2 |
LIVRES ET PRESSE : | 1 |
PLATEAUX ET TERRAINS DE JEUX EXTÉRIEURS : | 1 |
ROLLER-SKATE-VÉLO BICROSS OU FREESTYLE : | 1 |
SALLES DE COMBAT : | 2 |
SALLES DE REMISE EN FORME : | 1 |
SALLES MULTISPORTS (GYMNASES) : | 7 |
SALLES NON SPÉCIALISÉES : | 1 |
SALLES SPÉCIALISÉES : | 1 |
TENNIS : | 1 |
TERRAINS DE GRANDS JEUX : | 4 |
Trop de connexions simultanées, veuillez réessayer plus tard
GARE DE VOYAGEURS D’INTÉRÊT LOCAL : | 1 |
GARE DE VOYAGEURS D’INTÉRÊT RÉGIONAL : | 1 |
TAXI-VTC : | 5 |
AGENCE DE VOYAGE : | 5 |
CAMPING : | 1 |
HÔTEL : | 4 |
INFORMATION TOURISTIQUE : | 1 |
Actions | Date | Titre | Sous-titre |
---|---|---|---|
Lire | 2024-08-13 | Plus-Value Immobilieres realisees à l’etranger par un resident français (2024) | Avec 2 cas particuliers en Belgique et en Grèce : |
Lire | 2024-08-05 | L'impot sur la Fortune Immobilière (L'IFI) | Les bases à connaître, son calcul, ses exonérations et abattements |
Notre cabinet intervient sur les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et du Pas de Calais pour tout types de biens immobiliers : Locaux commerciaux, Immobilier d'entreprises, Locaux industriels, Maisons, Immeubles d'habitation, Appartements, Terrains à bâtir...
Contactez nous pour plus d'informations ou pour toute intervention sur d'autres secteurs.
Nous pouvons intervenir notamment sur la région Lilloise , l'Avesnois et la région de Maubeuge , le Cambraisis , le Valenciennois ...