Vous avez besoin d'une expertise en valeur vénale pour un bien immobilier situé à Lille ?
Notre cabinet indépendant, agréé par la Chambre Nationale des Experts Immobiliers de France,
a pour mission l’estimation d’immeubles résidentiels et d’habitation, d'immeubles commerciaux et d'immobilier d'entreprise (locaux d'activités, locaux industriels...)
en respectant la charte de l’expertise en évaluation immobilière.
Nous pouvons intervenir et réaliser toute estimation à Lille.
N’agissant pas dans le domaine de la transaction, nos rapports sont impartiaux et neutres dans le strict respect de la déontologie professionnelle.
EMMERIN - FACHES-THUMESNIL - HAUBOURDIN - LAMBERSART - LEZENNES - LILLE - LOMPRET - LOOS - LA MADELEINE - MARQUETTE-LEZ-LILLE - MONS-EN-BAROEUL - RONCHIN - SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - SEQUEDIN - WATTIGNIES -
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Population | 238554 | 219204 | 196705 | 198691 | 212597 | 227560 | 232741 | 236710 |
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Nombre de logements | 87812 | 91040 | 89995 | 98646 | 116472 | 126235 | 135811 | 143551 |
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Logement Principal | 82724 | 82645 | 80417 | 85321 | 99797 | 116226 | 121332 | 126021 |
Résidence Secondaire ou occasionnelle | 562 | 785 | 908 | 2347 | 1597 | 1383 | 2557 | 5154 |
Logement vacant | 4526 | 7610 | 8670 | 10978 | 15078 | 8626 | 11922 | 12376 |
BOUCHERIE CHARCUTERIE : | 59 |
BOULANGERIE : | 122 |
DROGUERIE QUINCAILLERIE BRICOLAGE : | 11 |
FLEURISTE-JARDINERIE-ANIMALERIE : | 43 |
GRANDE SURFACE DE BRICOLAGE : | 6 |
HORLOGERIE-BIJOUTERIE : | 44 |
HYPERMARCHÉ : | 5 |
LIBRAIRIE : | 52 |
MAGASIN DE CHAUSSURES : | 57 |
MAGASIN DE MATÉRIEL MÉDICAL ET ORTHOPÉDIQUE : | 21 |
MAGASIN DE MEUBLES : | 33 |
MAGASIN DE REVÊTEMENTS MURS ET SOLS : | 5 |
MAGASIN DE VÊTEMENTS : | 307 |
MAGASIN D’ARTICLES DE SPORTS ET DE LOISIRS : | 36 |
MAGASIN D’OPTIQUE : | 61 |
MAGASIN D’ÉLECTROMÉNAGER ET DE MAT. AUDIO-VIDEO : | 20 |
MAGASIN D’ÉQUIPEMENTS DU FOYER : | 62 |
PARFUMERIE-COSMÉTIQUE : | 59 |
POISSONNERIE : | 6 |
PRODUITS SURGELÉS : | 4 |
STATION-SERVICE : | 13 |
SUPERMARCHÉ : | 36 |
SUPÉRETTE : | 26 |
ÉPICERIE : | 134 |
ADULTES HANDICAPÉS : ACCUEIL/HÉBERGEMENT : | 13 |
ADULTES HANDICAPÉS : SERVICES DE SOINS À DOMICILE : | 1 |
ADULTES HANDICAPÉS : SERVICES D’AIDE : | 22 |
AMBULANCE : | 20 |
AUDIO PROTHÉSISTE : | 8 |
AUTRES ÉTABLISSEMENTS POUR ADULTES ET FAMILLES EN DIFFICULTÉ : | 30 |
CENTRE ACCUEIL DEMANDEUR D’ASILE : | 1 |
CENTRE DE SANTÉ : | 23 |
CENTRE LUTTE CANCER : | 1 |
CENTRE MÉDECINE PRÉVENTIVE : | 3 |
CHIRURGIEN DENTISTE : | 84 |
CHRS : CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE : | 11 |
DIALYSE : | 5 |
DIÉTÉTICIEN : | 25 |
ENFANTS HANDICAPÉS : HÉBERGEMENT : | 4 |
ENFANTS HANDICAPÉS : SERVICES À DOMICILE OU AMBULATOIRES : | 12 |
ERGOTHÉRAPEUTE : | 8 |
HOSPITALISATION À DOMICILE : | 1 |
INFIRMIER : | 134 |
LABORATOIRE D ANALYSES ET DE BIOLOGIE MÉDICALE : | 16 |
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE : | 2 |
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE : | 113 |
MATERNITÉ : | 3 |
MÉDECIN GÉNÉRALISTE : | 173 |
ORTHOPHONISTE : | 72 |
ORTHOPTISTE : | 11 |
PERSONNES ÂGÉES : HÉBERGEMENT : | 23 |
PERSONNES ÂGÉES : SOINS À DOMICILE : | 3 |
PHARMACIE : | 79 |
PROTECTION DE L’ENFANCE - ACTION ÉDUCATIVE : | 7 |
PROTECTION DE L’ENFANCE - HÉBERGEMENT : | 11 |
PSYCHOLOGUE : | 145 |
PSYCHOMOTRICIEN : | 11 |
PÉDICURE-PODOLOGUE : | 44 |
SAGE-FEMME : | 13 |
SPÉCIALISTE EN CARDIOLOGIE : | 19 |
SPÉCIALISTE EN DERMATOLOGIE VÉNÉRÉOLOGIE : | 12 |
SPÉCIALISTE EN GASTRO-ENTÉROLOGIE HÉPATOLOGIE : | 9 |
SPÉCIALISTE EN GYNÉCOLOGIE (MÉDICALE ET/OU OBSTÉTRIQUE) : | 15 |
SPÉCIALISTE EN OPHTALMOLOGIE : | 16 |
SPÉCIALISTE EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : | 6 |
SPÉCIALISTE EN PÉDIATRIE : | 5 |
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) : | 55 |
ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE : | 11 |
ÉTABLISSEMENT SANTÉ COURT SÉJOUR : | 10 |
ÉTABLISSEMENT SANTÉ LONG SÉJOUR : | 1 |
ÉTABLISSEMENT SANTÉ MOYEN SÉJOUR : | 9 |
AUTRE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : | 4 |
AUTRE FORMATION CONTINUE : | 3 |
AUTRE FORMATION POST BAC NON UNIVERSITAIRE : | 30 |
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS HORS AGRICULTURE : | 55 |
CENTRE DISPENSANT DES FORMATIONS D’APPRENTISSAGE AGRICOLE : | 1 |
COLLÈGE : | 21 |
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL SUPÉRIEUR PRIVÉ : | 10 |
FORMATION COMMERCE : | 14 |
FORMATION SANTÉ : | 27 |
GRETA : | 1 |
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET/OU TECHNOLOGIQUE : | 15 |
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : | 11 |
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET/OU PROFESSIONNEL AGRICOLE : | 1 |
RESTAURANT UNIVERSITAIRE : | 7 |
RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE : | 10 |
STS SECTION TECHNICIEN SUPÉRIEUR : | 5 |
UFR : | 3 |
ÉCOLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE : | 1 |
ÉCOLE D’INGÉNIEURS : | 10 |
ÉCOLE MATERNELLE : | 42 |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : | 67 |
ARCHIVES : | 6 |
ARTS DU SPECTACLE : | 10 |
ATHLÉTISME : | 3 |
BASSIN DE NATATION : | 5 |
BIBLIOTHÈQUE : | 13 |
BOUCLE DE RANDONNÉE : | 2 |
BOULODROME : | 5 |
BOWLING : | 2 |
CINÉMA : | 4 |
CONSERVATOIRE : | 1 |
EXPOSITION ET MEDIATION CULTURELLE : | 5 |
LIVRES ET PRESSE : | 5 |
PARCOURS SPORTIF/SANTÉ : | 3 |
PLATEAUX ET TERRAINS DE JEUX EXTÉRIEURS : | 26 |
ROLLER-SKATE-VÉLO BICROSS OU FREESTYLE : | 3 |
SALLES DE COMBAT : | 15 |
SALLES DE REMISE EN FORME : | 22 |
SALLES MULTISPORTS (GYMNASES) : | 36 |
SALLES NON SPÉCIALISÉES : | 7 |
SALLES SPÉCIALISÉES : | 24 |
SPORTS NAUTIQUES : | 1 |
TENNIS : | 7 |
TERRAINS DE GRANDS JEUX : | 37 |
Trop de connexions simultanées, veuillez réessayer plus tard
Trop de connexions simultanées, veuillez réessayer plus tard
Trop de connexions simultanées, veuillez réessayer plus tard
Actions | Date | Titre | Sous-titre |
---|---|---|---|
Lire | 2024-08-13 | Plus-Value Immobilieres realisees à l’etranger par un resident français (2024) | Avec 2 cas particuliers en Belgique et en Grèce : |
Lire | 2024-08-05 | L'impot sur la Fortune Immobilière (L'IFI) | Les bases à connaître, son calcul, ses exonérations et abattements |
Notre cabinet intervient sur les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et du Pas de Calais pour tout types de biens immobiliers : Locaux commerciaux, Immobilier d'entreprises, Locaux industriels, Maisons, Immeubles d'habitation, Appartements, Terrains à bâtir...
Contactez nous pour plus d'informations ou pour toute intervention sur d'autres secteurs.
Nous pouvons intervenir notamment sur la région Lilloise , l'Avesnois et la région de Maubeuge , le Cambraisis , le Valenciennois ...