Expertiser la valeur d'un bien immobilier sur le canton de Bapaume : Connaitre La valeur venale

logo Cedric VANUXEEM - Expertise

Vous avez besoin d'une expertise en valeur vénale pour un bien immobilier situé sur le canton de Bapaume ?
Notre cabinet indépendant, agréé par la Chambre Nationale des Experts Immobiliers de France, a pour mission l’estimation d’immeubles résidentiels et d’habitation en respectant la charte de l’expertise en évaluation immobilière.
Nous pouvons intervenir et réaliser toute estimation sur le canton de Bapaume.
N’agissant pas dans le domaine de la transaction, nos rapports sont impartiaux et neutres dans le strict respect de la déontologie professionnelle.

Canton de Bapaume Classement administratif :

Arrondissement : Arras
Département : Pas-de-Calais ( 62 )
Région : Hauts-de-France
Pays : France




Evolution de la population du canton de Bapaume

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2021
Population 34 747 33 314 33 077 33 448 34 851 36 310 36 461 35 898

Evolution du nombre de logements sur le canton de Bapaume

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2021
Nombre de logements 12 187 12 464 13 154 13 593 13 824 15 248 15 901 16 308



Liste des villes faisant partie du canton de Bapaume
Canton de Bapaume

Ville Nombre d'habitants 2021 Nombre de logements 2021 Surface Densité
Ablainzevelle 233 92 4.32KM2 53.94 hab/km2
Achiet-le-Grand 965 432 5.08KM2 189.96 hab/km2
Achiet-le-Petit 310 154 7.25KM2 42.76 hab/km2
Avesnes-lès-Bapaume 165 76 3.09KM2 53.40 hab/km2
Ayette 326 152 5.15KM2 63.30 hab/km2
Bancourt 85 42 4.54KM2 18.72 hab/km2
Bapaume 3 733 1 650 5.76KM2 648.09 hab/km2
Baralle 449 209 7.95KM2 56.48 hab/km2
Barastre 321 127 7.64KM2 42.02 hab/km2
Beaulencourt 222 120 4.90KM2 45.31 hab/km2
Beaumetz-lès-Cambrai 548 244 9.91KM2 55.30 hab/km2
Béhagnies 127 59 3.06KM2 41.50 hab/km2
Bertincourt 915 425 7.58KM2 120.71 hab/km2
Beugnâtre 182 68 3.97KM2 45.84 hab/km2
Beugny 359 165 5.83KM2 61.58 hab/km2
Biefvillers-lès-Bapaume 95 49 4.04KM2 23.51 hab/km2
Bihucourt 333 146 4.67KM2 71.31 hab/km2
Bourlon 1 140 541 12.30KM2 92.68 hab/km2
Bucquoy 1 480 676 20.80KM2 71.15 hab/km2
Buissy 290 119 6.87KM2 42.21 hab/km2
Bullecourt 227 117 6.43KM2 35.30 hab/km2
Bus 133 56 3.24KM2 41.05 hab/km2
Chérisy 290 119 6.29KM2 46.10 hab/km2
Courcelles-le-Comte 476 210 7.94KM2 59.95 hab/km2
Croisilles 1 942 695 11.58KM2 167.70 hab/km2
Douchy-lès-Ayette 305 138 5.50KM2 55.45 hab/km2
Écourt-Saint-Quentin 1 691 837 9.49KM2 178.19 hab/km2
Écoust-Saint-Mein 487 203 8.43KM2 57.77 hab/km2
Épinoy 527 220 8.08KM2 65.22 hab/km2
Ervillers 390 191 7.13KM2 54.70 hab/km2
Favreuil 248 100 4.93KM2 50.30 hab/km2
Fontaine-lès-Croisilles 260 120 6.26KM2 41.53 hab/km2
Frémicourt 238 121 5.63KM2 42.27 hab/km2
Gomiécourt 152 67 3.62KM2 41.99 hab/km2
Graincourt-lès-Havrincourt 655 282 11.57KM2 56.61 hab/km2
Grévillers 355 162 6.35KM2 55.91 hab/km2
Hamelincourt 265 119 6.64KM2 39.91 hab/km2
Haplincourt 188 89 5.11KM2 36.79 hab/km2
Havrincourt 373 181 16.61KM2 22.46 hab/km2
Hermies 1 117 554 13.05KM2 85.59 hab/km2
Inchy-en-Artois 576 273 11.06KM2 52.08 hab/km2
Lagnicourt-Marcel 308 139 8.42KM2 36.58 hab/km2
Le Sars 158 79 5.11KM2 30.92 hab/km2
Le Transloy 429 205 10.41KM2 41.21 hab/km2
Lebucquière 233 113 4.75KM2 49.05 hab/km2
Léchelle 46 27 3.75KM2 12.27 hab/km2
Ligny-Thilloy 521 237 10.29KM2 50.63 hab/km2
Marquion 992 479 8.22KM2 120.68 hab/km2
Martinpuich 186 107 5.96KM2 31.21 hab/km2
Metz-en-Couture 609 308 10.73KM2 56.76 hab/km2
Morchies 209 97 6.64KM2 31.48 hab/km2
Morval 88 41 2.39KM2 36.82 hab/km2
Mory 305 142 7.39KM2 41.27 hab/km2
Moyenneville 289 132 6.48KM2 44.60 hab/km2
Neuville-Bourjonval 169 86 3.15KM2 53.65 hab/km2
Noreuil 137 57 4.79KM2 28.60 hab/km2
Oisy-le-Verger 1 188 540 11.36KM2 104.58 hab/km2
Palluel 566 311 2.77KM2 204.33 hab/km2
Pronville-en-Artois 312 142 6.09KM2 51.23 hab/km2
Quéant 637 275 9.02KM2 70.62 hab/km2
Riencourt-lès-Bapaume 30 15 3.41KM2 8.80 hab/km2
Rocquigny 281 136 3.73KM2 75.34 hab/km2
Rumaucourt 693 303 5.51KM2 125.77 hab/km2
Ruyaulcourt 282 154 6.40KM2 44.06 hab/km2
Sains-lès-Marquion 326 151 6.26KM2 52.08 hab/km2
Saint-Léger 518 228 7.47KM2 69.34 hab/km2
Sapignies 191 83 3.33KM2 57.36 hab/km2
Sauchy-Cauchy 372 170 4.08KM2 91.18 hab/km2
Sauchy-Lestrée 452 207 9.06KM2 49.89 hab/km2
Trescault 185 88 4.67KM2 39.61 hab/km2
Vaulx-Vraucourt 1 072 432 14.11KM2 75.97 hab/km2
Vélu 132 66 3.14KM2 42.04 hab/km2
Villers-au-Flos 246 107 5.80KM2 42.41 hab/km2
Warlencourt-Eaucourt 132 56 3.71KM2 35.58 hab/km2
Ytres 431 195 4.26KM2 101.17 hab/km2
Total : 35 898 16 308 512.31 KM2 70.07 hab/Km2

 

 

 

 

 

Secteurs d'intervention

Secteurs d'intervention en Diagnostic Immobilier : Sambre Avesnois (59) - Thiérache (02)




Secteurs d'intervention en Expertise Immobilière : Grand Nord

Notre cabinet intervient sur les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et du Pas de Calais pour tout types d'expertise en valeur vénale de biens immobiliers : Locaux commerciaux, Immobilier d'entreprises, Locaux industriels, Maisons, Immeubles d'habitation, Appartements, Terrains à bâtir...

Contactez nous pour plus d'informations ou pour toute intervention sur d'autres secteurs.

Nous pouvons intervenir notamment sur la région Lilloise , l'Avesnois et la région de Maubeuge , le Cambraisis , le Valenciennois ...

BLOG et Articles :

Liste des articles publiés : (3 articles )
Actions Date Titre Sous-titre
Lire 2025-06-15 L’historique de la mise en place des diagnostics immobiliers en France En constante évolution depuis 30 ans
Lire 2024-08-13 Plus-Value Immobilieres realisees à l’etranger par un resident français (2024) Avec 2 cas particuliers en Belgique et en Grèce :
Lire 2024-08-05 L'impot sur la Fortune Immobilière (L'IFI) Les bases à connaître, son calcul, ses exonérations et abattements