Vous avez besoin d'une expertise en valeur vénale pour un bien immobilier situé sur le canton de Avesnes-sur-Helpe ?
Notre cabinet indépendant, agréé par la Chambre Nationale des Experts Immobiliers de France,
a pour mission l’estimation d’immeubles résidentiels et d’habitation
en respectant la charte de l’expertise en évaluation immobilière.
Nous pouvons intervenir et réaliser toute estimation sur le canton de Avesnes-sur-Helpe.
N’agissant pas dans le domaine de la transaction, nos rapports sont impartiaux et neutres dans le strict respect de la déontologie professionnelle.
Arrondissement :
Avesnes-sur-Helpe
Département : Nord ( 59 )
Région : Hauts-de-France
Pays : France
| Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
| Population | 66 365 | 66 088 | 64 355 | 62 725 | 60 776 | 59 367 | 59 705 | 58 061 |
| Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
| Nombre de logements | 21 812 | 23 038 | 23 819 | 24 565 | 24 649 | 26 264 | 27 043 | 27 420 |
| Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
|---|---|---|---|---|
| Avesnes-sur-Helpe | 4 118 | 2 395 | 2.31KM2 | 1 782.68 hab/km2 |
| Beaudignies | 568 | 271 | 7.92KM2 | 71.72 hab/km2 |
| Beaufort | 1 024 | 451 | 12.76KM2 | 80.25 hab/km2 |
| Beaurepaire-sur-Sambre | 275 | 126 | 7.86KM2 | 34.99 hab/km2 |
| Boulogne-sur-Helpe | 310 | 156 | 8.70KM2 | 35.63 hab/km2 |
| Bousies | 1 771 | 805 | 9.88KM2 | 179.25 hab/km2 |
| Cartignies | 1 260 | 569 | 26.41KM2 | 47.71 hab/km2 |
| Croix-Caluyau | 239 | 115 | 4.01KM2 | 59.60 hab/km2 |
| Dompierre-sur-Helpe | 859 | 430 | 13.20KM2 | 65.08 hab/km2 |
| Dourlers | 539 | 269 | 8.74KM2 | 61.67 hab/km2 |
| Éclaibes | 265 | 122 | 4.89KM2 | 54.19 hab/km2 |
| Englefontaine | 1 281 | 590 | 4.62KM2 | 277.27 hab/km2 |
| Étrungt | 1 273 | 639 | 25.10KM2 | 50.72 hab/km2 |
| Floursies | 127 | 54 | 4.65KM2 | 27.31 hab/km2 |
| Floyon | 512 | 264 | 17.47KM2 | 29.31 hab/km2 |
| Fontaine-au-Bois | 695 | 311 | 7.68KM2 | 90.49 hab/km2 |
| Forest-en-Cambrésis | 566 | 251 | 8.87KM2 | 63.81 hab/km2 |
| Ghissignies | 498 | 209 | 4.52KM2 | 110.18 hab/km2 |
| Grand-Fayt | 475 | 207 | 8.80KM2 | 53.98 hab/km2 |
| Haut-Lieu | 386 | 171 | 9.00KM2 | 42.89 hab/km2 |
| Hautmont | 14 182 | 6 372 | 12.27KM2 | 1 155.83 hab/km2 |
| Hecq | 351 | 150 | 1.36KM2 | 258.09 hab/km2 |
| Jolimetz | 858 | 392 | 3.98KM2 | 215.58 hab/km2 |
| Landrecies | 3 435 | 1 793 | 21.70KM2 | 158.29 hab/km2 |
| Larouillies | 248 | 121 | 5.40KM2 | 45.93 hab/km2 |
| Le Favril | 503 | 214 | 11.49KM2 | 43.78 hab/km2 |
| Le Quesnoy | 4 852 | 2 400 | 14.23KM2 | 340.97 hab/km2 |
| Limont-Fontaine | 539 | 268 | 6.78KM2 | 79.50 hab/km2 |
| Locquignol | 299 | 159 | 97.55KM2 | 3.07 hab/km2 |
| Louvignies-Quesnoy | 912 | 438 | 8.43KM2 | 108.19 hab/km2 |
| Marbaix | 469 | 208 | 6.62KM2 | 70.85 hab/km2 |
| Maresches | 808 | 374 | 4.78KM2 | 169.04 hab/km2 |
| Maroilles | 1 441 | 677 | 22.13KM2 | 65.12 hab/km2 |
| Neuville-en-Avesnois | 302 | 130 | 3.17KM2 | 95.27 hab/km2 |
| Orsinval | 558 | 249 | 3.34KM2 | 167.07 hab/km2 |
| Petit-Fayt | 294 | 126 | 8.16KM2 | 36.03 hab/km2 |
| Poix-du-Nord | 2 185 | 970 | 8.67KM2 | 252.02 hab/km2 |
| Potelle | 441 | 185 | 4.04KM2 | 109.16 hab/km2 |
| Preux-au-Bois | 838 | 410 | 3.99KM2 | 210.03 hab/km2 |
| Prisches | 1 043 | 465 | 23.11KM2 | 45.13 hab/km2 |
| Raucourt-au-Bois | 154 | 75 | 1.04KM2 | 148.08 hab/km2 |
| Robersart | 204 | 79 | 2.33KM2 | 87.55 hab/km2 |
| Ruesnes | 455 | 198 | 6.75KM2 | 67.41 hab/km2 |
| Saint-Aubin | 347 | 163 | 10.12KM2 | 34.29 hab/km2 |
| Saint-Hilaire-sur-Helpe | 800 | 355 | 15.41KM2 | 51.91 hab/km2 |
| Saint-Remy-du-Nord | 1 070 | 500 | 5.91KM2 | 181.05 hab/km2 |
| Salesches | 329 | 151 | 4.58KM2 | 71.83 hab/km2 |
| Semousies | 232 | 101 | 3.08KM2 | 75.32 hab/km2 |
| Sepmeries | 649 | 281 | 5.99KM2 | 108.35 hab/km2 |
| Taisnières-en-Thiérache | 476 | 230 | 8.50KM2 | 56.00 hab/km2 |
| Vendegies-au-Bois | 484 | 219 | 9.98KM2 | 48.50 hab/km2 |
| Villers-Pol | 1 262 | 562 | 12.17KM2 | 103.70 hab/km2 |
| Total : | 58 061 | 27 420 | 554.45 KM2 | 104.72 hab/Km2 |

Notre cabinet intervient sur les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et du Pas de Calais pour tout types d'expertise en valeur vénale de biens immobiliers : Locaux commerciaux, Immobilier d'entreprises, Locaux industriels, Maisons, Immeubles d'habitation, Appartements, Terrains à bâtir...
Contactez nous pour plus d'informations ou pour toute intervention sur d'autres secteurs.
Nous pouvons intervenir notamment sur la région Lilloise , l'Avesnois et la région de Maubeuge , le Cambraisis , le Valenciennois ...
| Actions | Date | Titre | Sous-titre |
|---|---|---|---|
| Lire | 2025-06-15 | L’historique de la mise en place des diagnostics immobiliers en France | En constante évolution depuis 30 ans |
| Lire | 2024-08-13 | Plus-Value Immobilieres realisees à l’etranger par un resident français (2024) | Avec 2 cas particuliers en Belgique et en Grèce : |
| Lire | 2024-08-05 | L'impot sur la Fortune Immobilière (L'IFI) | Les bases à connaître, son calcul, ses exonérations et abattements |