Vous avez besoin d'une expertise en valeur vénale pour un bien immobilier situé sur l'arrondissement de Valenciennes ?
Notre cabinet indépendant, agréé par la Chambre Nationale des Experts Immobiliers de France,
a pour mission l’estimation d’immeubles résidentiels et d’habitation
en respectant la charte de l’expertise en évaluation immobilière.
Nous pouvons intervenir et réaliser toute estimation sur l'arrondissement de Valenciennes.
N’agissant pas dans le domaine de la transaction, nos rapports sont impartiaux et neutres dans le strict respect de la déontologie professionnelle.
Chef_lieu :
Valenciennes
Département : Nord ( 59 )
Région : Hauts-de-France
Pays : France
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Population | 372 501 | 372 749 | 360 345 | 349 262 | 348 994 | 349 621 | 351 836 | 350 643 |
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Nombre de logements | 117 326 | 123 578 | 131 343 | 133 954 | 138 499 | 151 947 | 160 164 | 165 980 |
Canton de Denain
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Abscon | 4 203 | 1 961 | 7.27 KM2 | 578.13 |
Avesnes-le-Sec | 1 447 | 652 | 10.39 KM2 | 139.27 |
Bouchain | 3 996 | 1 873 | 12.39 KM2 | 322.52 |
Denain | 20 640 | 9 071 | 11.52 KM2 | 1 791.67 |
Douchy-les-Mines | 10 207 | 4 409 | 9.20 KM2 | 1 109.46 |
Emerchicourt | 822 | 347 | 5.11 KM2 | 160.86 |
Escaudain | 9 253 | 3 925 | 9.97 KM2 | 928.08 |
Hordain | 1 440 | 642 | 5.66 KM2 | 254.42 |
Lieu-Saint-Amand | 1 461 | 608 | 5.11 KM2 | 285.91 |
Lourches | 3 814 | 1 629 | 2.65 KM2 | 1 439.25 |
Marquette-en-Ostrevant | 1 931 | 812 | 7.47 KM2 | 258.50 |
Mastaing | 889 | 421 | 5.97 KM2 | 148.91 |
Neuville-sur-Escaut | 2 757 | 1 257 | 4.74 KM2 | 581.65 |
Noyelles-sur-Selle | 673 | 330 | 5.05 KM2 | 133.27 |
Rulx | 3 779 | 1 553 | 4.02 KM2 | 940.05 |
Wasnes-au-Bac | 587 | 279 | 5.19 KM2 | 113.10 |
Wavrechain-sous-Denain | 1 616 | 749 | 2.37 KM2 | 681.86 |
Wavrechain-sous-Faulx | 424 | 177 | 3.80 KM2 | 111.58 |
Total : | 69 939 | 30 695 | 117.88 KM2 | 593.31 Hab/KM2 |
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Anzin | 13 422 | 6 494 | 3.64 KM2 | 3 687.36 |
Beuvrages | 6 784 | 2 883 | 3.00 KM2 | 2 261.33 |
Bruay-sur-l'Escaut | 11 309 | 5 025 | 6.70 KM2 | 1 687.91 |
Escautpont | 4 152 | 1 846 | 5.78 KM2 | 718.34 |
Fresnes-sur-Escaut | 7 486 | 3 260 | 11.77 KM2 | 636.02 |
Onnaing | 8 719 | 3 972 | 12.97 KM2 | 672.24 |
Total : | 51 872 | 23 480 | 43.86 KM2 | 1 182.67 Hab/KM2 |
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Artres | 1 064 | 443 | 6.55 KM2 | 162.44 |
Aubry-du-Hainaut | 1 726 | 711 | 4.32 KM2 | 399.54 |
Aulnoy-lez-Valenciennes | 7 183 | 3 503 | 6.12 KM2 | 1 173.69 |
Bellaing | 1 329 | 608 | 3.42 KM2 | 388.60 |
Famars | 2 475 | 1 472 | 4.73 KM2 | 523.26 |
Haspres | 2 642 | 1 241 | 12.20 KM2 | 216.56 |
Haulchin | 2 320 | 1 058 | 5.13 KM2 | 452.24 |
Haveluy | 3 250 | 1 382 | 4.70 KM2 | 691.49 |
Herin | 4 129 | 1 847 | 4.48 KM2 | 921.65 |
La Sentinelle | 3 143 | 1 528 | 3.89 KM2 | 807.97 |
Maing | 4 004 | 1 836 | 11.68 KM2 | 342.81 |
Monchaux-sur-Ecaillon | 561 | 263 | 4.55 KM2 | 123.30 |
Oisy | 690 | 271 | 2.57 KM2 | 268.48 |
Petite-Foret | 5 058 | 2 255 | 4.55 KM2 | 1 111.65 |
Prouvy | 2 173 | 951 | 4.41 KM2 | 492.74 |
Querenaing | 861 | 406 | 4.32 KM2 | 199.31 |
Rouvignies | 657 | 286 | 3.25 KM2 | 202.15 |
Thiant | 3 011 | 1 308 | 8.39 KM2 | 358.88 |
Trith-Saint-Leger | 6 124 | 2 941 | 6.87 KM2 | 891.41 |
Verchain-Maugre | 1 102 | 494 | 9.62 KM2 | 114.55 |
Total : | 53 502 | 24 804 | 115.75 KM2 | 462.22 Hab/KM2 |
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Bousignies | 349 | 142 | 3.14 KM2 | 111.15 |
Brillon | 773 | 313 | 2.87 KM2 | 269.34 |
Bruille-Saint-Amand | 1 682 | 707 | 7.88 KM2 | 213.45 |
Chateau-l'Abbaye | 859 | 367 | 4.41 KM2 | 194.78 |
Flines-les-Mortagne | 1 649 | 699 | 14.45 KM2 | 114.12 |
Hasnon | 3 874 | 1 681 | 12.74 KM2 | 304.08 |
Helesmes | 1 921 | 810 | 7.36 KM2 | 261.01 |
Lecelles | 3 004 | 1 319 | 16.24 KM2 | 184.98 |
Maulde | 981 | 455 | 5.18 KM2 | 189.38 |
Millonfosse | 711 | 300 | 3.48 KM2 | 204.31 |
Mortagne-du-Nord | 1 584 | 699 | 2.18 KM2 | 726.61 |
Nivelle | 1 379 | 591 | 5.92 KM2 | 232.94 |
Raismes | 12 055 | 5 787 | 33.31 KM2 | 361.90 |
Rosult | 1 973 | 823 | 8.16 KM2 | 241.79 |
Rumegies | 1 740 | 759 | 7.71 KM2 | 225.68 |
Saint-Amand-les-Eaux | 15 980 | 7 994 | 33.81 KM2 | 472.64 |
Sars-et-Rosieres | 617 | 231 | 2.60 KM2 | 237.31 |
Thun-Saint-Amand | 1 110 | 460 | 3.71 KM2 | 299.19 |
Wallers | 5 598 | 2 485 | 20.89 KM2 | 267.98 |
Total : | 57 839 | 26 622 | 196.04 KM2 | 295.04 Hab/KM2 |
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Conde-sur-l'Escaut | 9 396 | 4 575 | 18.40 KM2 | 510.65 |
Crespin | 4 515 | 1 986 | 9.94 KM2 | 454.23 |
Curgies | 1 347 | 575 | 6.08 KM2 | 221.55 |
Estreux | 952 | 414 | 5.30 KM2 | 179.62 |
Hergnies | 4 463 | 1 861 | 10.75 KM2 | 415.16 |
Marly | 12 024 | 5 814 | 8.04 KM2 | 1 495.52 |
Odomez | 927 | 376 | 4.87 KM2 | 190.35 |
Preseau | 2 065 | 946 | 6.34 KM2 | 325.71 |
Quarouble | 3 131 | 1 463 | 12.27 KM2 | 255.18 |
Quievrechain | 6 208 | 2 683 | 4.71 KM2 | 1 318.05 |
Rombies-et-Marchipont | 750 | 300 | 4.81 KM2 | 155.93 |
Saint-Aybert | 332 | 144 | 4.19 KM2 | 79.24 |
Saultain | 2 553 | 1 163 | 6.45 KM2 | 395.81 |
Sebourg | 1 977 | 852 | 14.23 KM2 | 138.93 |
Thivencelle | 824 | 339 | 4.03 KM2 | 204.47 |
Vicq | 1 473 | 602 | 3.92 KM2 | 375.77 |
Vieux-Conde | 10 446 | 4 610 | 11.06 KM2 | 944.48 |
Total : | 63 383 | 28 703 | 135.39 KM2 | 468.15 Hab/KM2 |
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Saint-Saulve | 11 117 | 5 358 | 12.06 KM2 | 921.81 |
Valenciennes | 42 991 | 26 318 | 13.82 KM2 | 3 110.78 |
Total : | 54 108 | 31 676 | 25.88 KM2 | 2 090.73 Hab/KM2 |
Notre cabinet intervient sur les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et du Pas de Calais pour tout types d'expertise en valeur vénale de biens immobiliers : Locaux commerciaux, Immobilier d'entreprises, Locaux industriels, Maisons, Immeubles d'habitation, Appartements, Terrains à bâtir...
Contactez nous pour plus d'informations ou pour toute intervention sur d'autres secteurs.
Nous pouvons intervenir notamment sur la région Lilloise , l'Avesnois et la région de Maubeuge , le Cambraisis , le Valenciennois ...
Actions | Date | Titre | Sous-titre |
---|---|---|---|
Lire | 2025-06-15 | L’historique de la mise en place des diagnostics immobiliers en France | En constante évolution depuis 30 ans |
Lire | 2024-08-13 | Plus-Value Immobilieres realisees à l’etranger par un resident français (2024) | Avec 2 cas particuliers en Belgique et en Grèce : |
Lire | 2024-08-05 | L'impot sur la Fortune Immobilière (L'IFI) | Les bases à connaître, son calcul, ses exonérations et abattements |