Vous avez besoin d'une expertise en valeur vénale pour un bien immobilier situé sur l'arrondissement de Douai ?
Notre cabinet indépendant, agréé par la Chambre Nationale des Experts Immobiliers de France,
a pour mission l’estimation d’immeubles résidentiels et d’habitation
en respectant la charte de l’expertise en évaluation immobilière.
Nous pouvons intervenir et réaliser toute estimation sur l'arrondissement de Douai.
N’agissant pas dans le domaine de la transaction, nos rapports sont impartiaux et neutres dans le strict respect de la déontologie professionnelle.
Chef_lieu :
Douai
Département : Nord ( 59 )
Région : Hauts-de-France
Pays : France
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Population | 250 127 | 248 297 | 244 092 | 247 015 | 246 987 | 248 609 | 245 619 | 244 710 |
Année | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 |
Nombre de logements | 76 756 | 81 593 | 88 525 | 93 685 | 95 097 | 105 260 | 108 943 | 113 565 |
Canton de Orchies
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Aix-en-Pevele | 1 358 | 546 | 6.55 KM2 | 207.33 |
Anhiers | 893 | 351 | 1.71 KM2 | 522.22 |
Auby | 7 188 | 3 119 | 7.12 KM2 | 1 009.55 |
Auchy-lez-Orchies | 1 486 | 637 | 7.79 KM2 | 190.76 |
Beuvry-la-Foret | 2 834 | 1 198 | 12.52 KM2 | 226.36 |
Bouvignies | 1 548 | 662 | 8.70 KM2 | 177.93 |
Coutiches | 3 246 | 1 343 | 16.34 KM2 | 198.65 |
Faumont | 2 251 | 932 | 9.58 KM2 | 234.97 |
Flines-lez-Raches | 5 610 | 2 455 | 19.22 KM2 | 291.88 |
Landas | 2 447 | 1 073 | 11.95 KM2 | 204.77 |
Nomain | 2 585 | 1 115 | 19.11 KM2 | 135.27 |
Orchies | 8 455 | 4 143 | 10.92 KM2 | 774.27 |
Raches | 2 660 | 1 201 | 4.87 KM2 | 546.20 |
Raimbeaucourt | 4 015 | 1 806 | 11.08 KM2 | 362.36 |
Roost-Warendin | 5 976 | 2 699 | 7.16 KM2 | 834.64 |
Sameon | 1 738 | 669 | 8.82 KM2 | 197.05 |
Total : | 54 290 | 23 949 | 163.44 KM2 | 332.17 Hab/KM2 |
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Aniche | 9 997 | 4 391 | 6.52 KM2 | 1 533.28 |
Arleux | 3 151 | 1 626 | 11.10 KM2 | 283.87 |
Auberchicourt | 4 626 | 2 077 | 7.12 KM2 | 649.72 |
Aubigny-au-Bac | 1 159 | 519 | 5.16 KM2 | 224.61 |
Brunemont | 710 | 394 | 1.95 KM2 | 364.10 |
Bugnicourt | 1 074 | 498 | 6.28 KM2 | 171.02 |
Cantin | 1 770 | 759 | 9.32 KM2 | 189.91 |
Dechy | 5 351 | 2 183 | 9.27 KM2 | 577.24 |
Ecaillon | 1 910 | 842 | 4.00 KM2 | 477.50 |
Erchin | 681 | 305 | 5.28 KM2 | 128.98 |
Estrees | 1 116 | 477 | 5.82 KM2 | 191.75 |
Fechain | 1 658 | 835 | 5.14 KM2 | 322.57 |
Ferin | 1 447 | 631 | 5.52 KM2 | 262.14 |
Fressain | 893 | 416 | 6.39 KM2 | 139.75 |
Guesnain | 4 656 | 2 098 | 4.05 KM2 | 1 149.63 |
Gulzin | 1 042 | 478 | 4.79 KM2 | 217.54 |
Hamel | 775 | 450 | 3.59 KM2 | 215.88 |
Lecluse | 1 361 | 766 | 4.96 KM2 | 274.40 |
Lewarde | 2 403 | 1 108 | 3.90 KM2 | 616.15 |
Loffre | 714 | 314 | 2.60 KM2 | 274.62 |
Marcq-en-Ostrevent | 762 | 304 | 6.27 KM2 | 121.53 |
Masny | 4 056 | 1 785 | 7.12 KM2 | 569.66 |
Monchecourt | 2 501 | 1 065 | 6.77 KM2 | 369.42 |
Montigny-en-Ostrevent | 4 681 | 2 016 | 5.42 KM2 | 863.65 |
Roucourt | 457 | 194 | 3.19 KM2 | 143.26 |
Villers-au-Tertre | 667 | 283 | 4.57 KM2 | 145.95 |
Total : | 59 618 | 26 814 | 146.10 KM2 | 408.06 Hab/KM2 |
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Bruille-lez-Marchiennes | 1 350 | 546 | 4.33 KM2 | 311.78 |
Erre | 1 574 | 664 | 5.88 KM2 | 267.69 |
Fenain | 5 529 | 2 346 | 5.78 KM2 | 956.57 |
Hornaing | 3 535 | 1 414 | 8.95 KM2 | 394.97 |
Lallaing | 6 250 | 2 908 | 5.99 KM2 | 1 043.41 |
Marchiennes | 4 539 | 2 041 | 21.44 KM2 | 211.71 |
Pecquencourt | 6 232 | 2 790 | 9.60 KM2 | 649.17 |
Rieulay | 1 243 | 554 | 7.29 KM2 | 170.51 |
Sin-le-Noble | 15 603 | 7 258 | 11.53 KM2 | 1 353.25 |
Somain | 11 790 | 5 531 | 12.32 KM2 | 956.98 |
Tilloy-lez-Marchiennes | 528 | 209 | 5.50 KM2 | 96.00 |
Vred | 1 311 | 607 | 3.42 KM2 | 383.33 |
Wandignies-Hamage | 1 318 | 563 | 6.30 KM2 | 209.21 |
Warlaing | 594 | 232 | 3.89 KM2 | 152.70 |
Waziers | 7 354 | 3 038 | 4.34 KM2 | 1 694.47 |
Total : | 68 750 | 30 701 | 116.56 KM2 | 589.82 Hab/KM2 |
Ville | Nombre d'habitants 2021 | Nombre de logements 2021 | Surface | Densité |
---|---|---|---|---|
Courchelettes | 2 881 | 1 298 | 1.67 KM2 | 1 725.15 |
Cuincy | 6 472 | 2 940 | 7.01 KM2 | 923.25 |
Douai | 39 648 | 22 041 | 16.88 KM2 | 2 348.82 |
Esquerchin | 901 | 376 | 5.34 KM2 | 168.73 |
Flers-en-Escrebieux | 5 642 | 2 430 | 7.11 KM2 | 793.53 |
Lambres-lez-Douai | 4 926 | 2 336 | 8.81 KM2 | 559.14 |
Lauwin-Planque | 1 582 | 680 | 3.67 KM2 | 431.06 |
Total : | 62 052 | 32 101 | 50.49 KM2 | 1 229.00 Hab/KM2 |
Notre cabinet intervient sur les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et du Pas de Calais pour tout types d'expertise en valeur vénale de biens immobiliers : Locaux commerciaux, Immobilier d'entreprises, Locaux industriels, Maisons, Immeubles d'habitation, Appartements, Terrains à bâtir...
Contactez nous pour plus d'informations ou pour toute intervention sur d'autres secteurs.
Nous pouvons intervenir notamment sur la région Lilloise , l'Avesnois et la région de Maubeuge , le Cambraisis , le Valenciennois ...
Actions | Date | Titre | Sous-titre |
---|---|---|---|
Lire | 2025-06-15 | L’historique de la mise en place des diagnostics immobiliers en France | En constante évolution depuis 30 ans |
Lire | 2024-08-13 | Plus-Value Immobilieres realisees à l’etranger par un resident français (2024) | Avec 2 cas particuliers en Belgique et en Grèce : |
Lire | 2024-08-05 | L'impot sur la Fortune Immobilière (L'IFI) | Les bases à connaître, son calcul, ses exonérations et abattements |