Expertiser la valeur d'un bien immobilier sur l'arrondissement de Cambrai : Connaitre La valeur venale

logo Cedric VANUXEEM - Expertise

Vous avez besoin d'une expertise en valeur vénale pour un bien immobilier situé sur l'arrondissement de Cambrai ?
Notre cabinet indépendant, agréé par la Chambre Nationale des Experts Immobiliers de France, a pour mission l’estimation d’immeubles résidentiels et d’habitation en respectant la charte de l’expertise en évaluation immobilière.
Nous pouvons intervenir et réaliser toute estimation sur l'arrondissement de Cambrai.
N’agissant pas dans le domaine de la transaction, nos rapports sont impartiaux et neutres dans le strict respect de la déontologie professionnelle.

Arrondissement de Cambrai Classement administratif :

Chef_lieu : Cambrai
Département : Nord ( 59 )
Région : Hauts-de-France
Pays : France



Evolution de la population sur l'arrondissement de Cambrai

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2021
Population 174 172 173 406 167 699 162 162 158 845 161 209 162 914 158 753

Evolution du nombre de logements sur l'arrondissement de Cambrai

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2021
Nombre de logements 59 286 62 180 64 914 67 152 67 517 72 969 76 394 77 738



Liste des cantons faisant partie de l'arrondissement de Cambrai
Arrondissement de Cambrai

Canton de Cambrai

Ville Nombre d'habitants 2021 Nombre de logements 2021 Surface Densité
Abancourt 459 202 5.67 KM2 80.95
Anneux 260 116 5.44 KM2 47.79
Aubencheul-au-Bac 538 262 3.20 KM2 168.13
Bantigny 507 211 3.17 KM2 159.94
Blecourt 306 145 3.58 KM2 85.47
Boursies 392 138 7.62 KM2 51.44
Cambrai 31 425 18 251 18.18 KM2 1 728.55
Cuvillers 197 102 2.83 KM2 69.61
Doignies 320 140 7.40 KM2 43.24
Escaudœuvres 3 204 1 553 6.64 KM2 482.53
Estrun 719 290 2.82 KM2 254.96
Eswars 356 159 2.78 KM2 128.06
Fontaine-Notre-Dame 1 763 761 10.52 KM2 167.59
Fressies 572 365 4.73 KM2 120.93
Haynecourt 307 133 5.92 KM2 51.86
Hem-Lenglet 549 276 4.94 KM2 111.13
Mœuvres 489 189 7.38 KM2 66.26
Neuville-Saint-Remy 3 912 1 805 2.37 KM2 1 650.63
Paillencourt 1 015 431 7.56 KM2 134.26
Proville 3 128 1 486 6.31 KM2 495.72
Raillencourt-Sainte-Olle 2 128 1 038 7.09 KM2 300.14
Ramillies 596 253 5.11 KM2 116.63
Sailly-lez-Cambrai 422 219 3.28 KM2 128.66
Sancourt 194 92 3.88 KM2 50.00
Thun-l'Eveque 767 309 5.69 KM2 134.80
Thun-Saint-Martin 541 242 6.03 KM2 89.72
Tilloy-lez-Cambrai 696 312 3.32 KM2 209.64
Total : 55 762 29 480 153.46 KM2 363.37 Hab/KM2
Canton de Caudry
Ville Nombre d'habitants 2021 Nombre de logements 2021 Surface Densité
Avesnes-les-Aubert 3 606 1 706 9.01 KM2 400.22
Beaurain 233 94 1.01 KM2 230.69
Beauvois-en-Cambresis 1 959 972 3.52 KM2 556.53
Bermerain 763 332 6.66 KM2 114.56
Bethencourt 716 319 5.15 KM2 139.03
Bevillers 549 255 4.79 KM2 114.61
Boussieres-en-Cambresis 446 187 4.82 KM2 92.53
Cagnoncles 645 270 6.23 KM2 103.53
Capelle 137 67 5.07 KM2 27.02
Carnieres 998 457 8.13 KM2 122.76
Caudry 14 070 7 045 12.94 KM2 1 087.33
Cauroir 571 259 5.61 KM2 101.78
Escarmain 480 211 6.40 KM2 75.00
Estourmel 455 195 5.45 KM2 83.49
Haussy 1 492 689 16.22 KM2 91.99
Iwuy 3 343 1 527 12.75 KM2 262.20
Montrecourt 225 101 3.56 KM2 63.20
Naves 626 285 5.19 KM2 120.62
Quievy 1 801 814 6.86 KM2 262.54
Rieux-en-Cambresis 1 438 616 7.66 KM2 187.73
Romeries 476 200 6.01 KM2 79.20
Saint-Aubert 1 561 707 8.12 KM2 192.24
Saint-Hilaire-lez-Cambrai 1 555 739 6.41 KM2 242.59
Saint-Martin-sur-Ecaillon 500 213 5.30 KM2 94.34
Saint-Python 999 470 7.43 KM2 134.45
Saint-Vaast-en-Cambresis 860 412 4.42 KM2 194.57
Saulzoir 1 679 807 10.10 KM2 166.24
Solesmes 4 249 2 073 23.25 KM2 182.75
Sommaing 398 174 3.60 KM2 110.56
Vendegies-sur-Ecaillon 1 118 487 6.57 KM2 170.17
Vertain 513 238 5.78 KM2 88.75
Viesly 1 379 690 10.67 KM2 129.24
Villers-en-Cauchies 1 161 541 8.94 KM2 129.87
Total : 51 001 24 152 243.63 KM2 209.34 Hab/KM2
Canton de Le Cateau-Cambrésis
Ville Nombre d'habitants 2021 Nombre de logements 2021 Surface Densité
Awoingt 790 320 6.31 KM2 125.20
Banteux 351 153 6.18 KM2 56.80
Bantouzelle 440 199 7.45 KM2 59.06
Bazuel 537 268 11.81 KM2 45.47
Beaumont-en-Cambresis 452 207 3.31 KM2 136.56
Bertry 2 148 1 017 8.54 KM2 251.52
Briastre 713 287 6.92 KM2 103.03
Busigny 2 435 1 119 16.47 KM2 147.84
Cantaing-sur-Escaut 407 175 6.48 KM2 62.81
Catillon-sur-Sambre 788 384 13.03 KM2 60.48
Cattenieres 684 313 5.40 KM2 126.67
Caullery 460 206 2.50 KM2 184.00
Clary 1 086 525 9.93 KM2 109.37
Crevecœur-sur-l'Escaut 729 311 19.06 KM2 38.25
Deheries 40 13 1.87 KM2 21.39
Elincourt 631 299 8.41 KM2 75.03
Esnes 674 298 14.44 KM2 46.68
Flesquieres 263 133 6.28 KM2 41.88
Fontaine-au-Pire 1 213 530 7.57 KM2 160.24
Gonnelieu 289 146 4.97 KM2 58.15
Gouzeaucourt 1 454 651 12.11 KM2 120.07
Haucourt-en-Cambresis 191 90 3.57 KM2 53.50
Honnechy 576 238 6.53 KM2 88.21
Honnecourt-sur-Escaut 734 335 15.49 KM2 47.39
Inchy 635 353 3.90 KM2 162.82
La Groise 475 215 9.38 KM2 50.64
Le Cateau-Cambresis 6 929 3 480 27.24 KM2 254.37
Les Rues-des-Vignes 748 350 17.85 KM2 41.90
Lesdain 442 202 8.43 KM2 52.43
Ligny-en-Cambresis 1 901 850 8.79 KM2 216.27
Malincourt 476 242 10.30 KM2 46.21
Marcoing 1 888 863 15.11 KM2 124.95
Maretz 1 417 667 11.28 KM2 125.62
Masnieres 2 772 1 154 10.97 KM2 252.69
Maurois 406 183 2.11 KM2 192.42
Mazinghien 288 139 9.01 KM2 31.96
Montay 274 151 5.51 KM2 49.73
Montigny-en-Cambresis 554 273 5.87 KM2 94.38
Neuvilly 1 093 496 12.57 KM2 86.95
Niergnies 512 248 4.35 KM2 117.70
Noyelles-sur-Escaut 814 361 4.80 KM2 169.58
Ors 638 303 17.76 KM2 35.92
Pommereuil 792 324 6.45 KM2 122.79
Rejet-de-Beaulieu 232 120 6.35 KM2 36.54
Reumont 343 168 2.77 KM2 123.83
Ribecourt-la-Tour 376 173 8.79 KM2 42.78
Rumilly-en-Cambresis 1 429 652 6.72 KM2 212.65
Saint-Benin 339 170 4.66 KM2 72.75
Saint-Souplet 1 203 569 12.66 KM2 95.02
Seranvillers-Forenville 415 180 7.24 KM2 57.32
Troisvilles 809 339 8.42 KM2 96.08
Villers-Guislain 680 322 11.27 KM2 60.34
Villers-Outreaux 2 156 983 7.09 KM2 304.09
Villers-Plouich 389 180 10.97 KM2 35.46
Walincourt-Selvigny 2 112 1 017 15.07 KM2 140.15
Wambaix 368 162 6.17 KM2 59.64
Total : 51 990 24 106 504.49 KM2 103.05 Hab/KM2

 

 

 

 

 

Secteurs d'intervention

Secteurs d'intervention Grand Nord

Notre cabinet peut intervenir sur les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes et du Pas de Calais pour tout types de biens immobiliers : Maisons, Immeubles d'habitation, Appartements, Terrains à bâtir...

Contactez nous pour plus d'informations ou pour toute intervention sur d'autres secteurs.

Nous pouvons intervenir notamment sur la région Lilloise , l'Avesnois et la région de Maubeuge , le Cambraisis , le Valenciennois ...

BLOG et Articles :

Liste des articles publiés : (2 articles )
Actions Date Titre Sous-titre
Lire 2024-08-13 Plus-Value Immobilieres realisees à l’etranger par un resident français (2024) Avec 2 cas particuliers en Belgique et en Grèce :
Lire 2024-08-05 L'impot sur la Fortune Immobilière (L'IFI) Les bases à connaître, son calcul, ses exonérations et abattements